<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张剑涛 &#187; Task</title>
	<atom:link href="http://www.zhangjiantao.com/tag/task/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangjiantao.com</link>
	<description>｛率然堂｝</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>活用GTD：清空收件箱</title>
		<link>http://www.zhangjiantao.com/581</link>
		<comments>http://www.zhangjiantao.com/581#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张剑涛</dc:creator>
				<category><![CDATA[享生活]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[RTM]]></category>
		<category><![CDATA[Task]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>
		<category><![CDATA[清空收件箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjiantao.com/581</guid>
		<description><![CDATA[在使用GTD管理时间的实践中，清空收件箱和两分钟原则是快速提高我处理工作最重要的两个收获。本次先讲下我使用清空收件箱的体会。 在GTD方法中，stuff的收集是GTD的基础，而清空收件箱则是决定着时间管理水平和质量的关键步骤。清空是处理过程，也是处理的结果。清空本身是一个将收集到的所有带完成事项进行逐个处理安排的过程，收件箱里面的所有事项，经过马上处理（两分钟原则）、下一步行动等处理后，收件箱就变成空的了。这时才能做到“心如止水”，因为你已经对自己所有待办事项做了安排。 我的收件箱是基于Google Task和Gmail，这是近期刚换的组合，此前一直使用RTM来做收件箱，但在Google Chrome浏览器无法像Firefox那样安装RTM插件，刚好Google在Gmail推出了Task功能，两者结合的很好，就逐渐将RTM转到了Google Task里面。Gmail和Task都有手机版，我可以随时将待办事项放入到收件箱里面。 “清空”Task里面的事项 Task本身是一个Todo list，无法真正的清空，这里的清空是指将未安排时间或者未完成的事项进行安排和拆解的过程。这个过程可以根据自己的情况按照GTD方法来逐个处理，我不太喜欢设定太多的场景，而且Google Task也不支持标签等，不太方便场景的设定，如果实在需要，就在事项后加@phone，@home等。另外，对于已经完成的任务每次清空时及时清除出去。 “清空”Gmail的未读邮件 你是否每天下班后，收件箱里面还有未读邮件？是否经日积月累，收件箱里面有数百甚至上千封未读邮件？我是有这样的经历，每天看着加粗显示的未读邮件数就是一种不可摆脱的压力。而现在，我工作时间，每小时都会进行“清空”处理。 我是将Gmail当作Outlook来用，所以邮件处理都是在Gmail里面进行的。处理的过程很简单，我将邮件分为：马上处理、列为任务两种。 马上处理：是GTD两分钟原则的灵活应用，需要马上处理的邮件有以下类型 删除：垃圾邮件不用说直接删除、广告邮件等如果是自己订阅的，当时有时间看就阅读，没时间就马上删除 阅读存档：浏览完一封邮件的时间一般不会超过两分钟，所以邮件马上大致浏览下，非任务性质的邮件，当时就看完然后存档 马上回复：这类邮件是需要给发件人进行回复，或者需要委派别人处理的，或者是需要电话协商等，处理完的时间一般也是2分钟左右，就马上处理，不需要在列为任务 列为任务：对于需要后续处理的邮件，直接使用Gmail的Star和加入为Task两个功能来结合使用，放入到收件箱里面。 收件箱经过如此清空，没有了一大堆不知道如何安排的“待办事项”和上百封未读邮件的压力，必然会感觉轻松，时刻保持一种掌控时间的自如感觉，成为时间的主人，而不是时间的奴隶。（作者 张剑涛）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在使用GTD管理时间的实践中，清空收件箱和两分钟原则是快速提高我处理工作最重要的两个收获。本次先讲下我使用清空收件箱的体会。</p>
<p>在GTD方法中，stuff的收集是GTD的基础，而清空收件箱则是决定着时间管理水平和质量的关键步骤。清空是处理过程，也是处理的结果。清空本身是一个将收集到的所有带完成事项进行逐个处理安排的过程，收件箱里面的所有事项，经过马上处理（两分钟原则）、下一步行动等处理后，收件箱就变成空的了。这时才能做到“心如止水”，因为你已经对自己所有待办事项做了安排。</p>
<p>我的收件箱是基于Google Task和Gmail，这是近期刚换的组合，此前一直使用RTM来做收件箱，但在Google Chrome浏览器无法像Firefox那样安装RTM插件，刚好Google在Gmail推出了Task功能，两者结合的很好，就逐渐将RTM转到了Google Task里面。Gmail和Task都有手机版，我可以随时将待办事项放入到收件箱里面。</p>
<p><strong>“清空”Task里面的事项</strong></p>
<p>Task本身是一个Todo list，无法真正的清空，这里的清空是指将未安排时间或者未完成的事项进行安排和拆解的过程。这个过程可以根据自己的情况按照GTD方法来逐个处理，我不太喜欢设定太多的场景，而且Google Task也不支持标签等，不太方便场景的设定，如果实在需要，就在事项后加@phone，@home等。另外，对于已经完成的任务每次清空时及时清除出去。</p>
<p><strong>“清空”Gmail的未读邮件</strong></p>
<p>你是否每天下班后，收件箱里面还有未读邮件？是否经日积月累，收件箱里面有数百甚至上千封未读邮件？我是有这样的经历，每天看着加粗显示的未读邮件数就是一种不可摆脱的压力。而现在，我工作时间，每小时都会进行“清空”处理。</p>
<p>我是将Gmail当作Outlook来用，所以邮件处理都是在Gmail里面进行的。处理的过程很简单，我将邮件分为：马上处理、列为任务两种。</p>
<p><strong>马上处理：</strong>是GTD两分钟原则的灵活应用，需要马上处理的邮件有以下类型</p>
<ul>
<li>删除：垃圾邮件不用说直接删除、广告邮件等如果是自己订阅的，当时有时间看就阅读，没时间就马上删除 </li>
<li>阅读存档：浏览完一封邮件的时间一般不会超过两分钟，所以邮件马上大致浏览下，非任务性质的邮件，当时就看完然后存档 </li>
<li>马上回复：这类邮件是需要给发件人进行回复，或者需要委派别人处理的，或者是需要电话协商等，处理完的时间一般也是2分钟左右，就马上处理，不需要在列为任务 </li>
</ul>
<p><strong>列为任务</strong>：对于需要后续处理的邮件，直接使用Gmail的Star和加入为Task两个功能来结合使用，放入到收件箱里面。</p>
<p>收件箱经过如此清空，没有了一大堆不知道如何安排的“待办事项”和上百封未读邮件的压力，必然会感觉轻松，时刻保持一种掌控时间的自如感觉，成为时间的主人，而不是时间的奴隶。（作者 张剑涛）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangjiantao.com/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Task 单独访问地址</title>
		<link>http://www.zhangjiantao.com/545</link>
		<comments>http://www.zhangjiantao.com/545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张剑涛</dc:creator>
				<category><![CDATA[享生活]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Task]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjiantao.com/545</guid>
		<description><![CDATA[一直认为Gmail Task只能在Gmail里面看，今天搜了一下，PC和手机都支持，看来RTM该下岗了。再试用几天，如果好用就换为Gmail Task： Web版：https://mail.google.com/tasks/ig Mobile版：https://mail.google.com/tasks/m Gmail Moible版： https://m.gmail.com/ 另外，抽空再研究下Google Sync如何在Q8上使用，可同步日历等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直认为Gmail Task只能在Gmail里面看，今天搜了一下，PC和手机都支持，看来RTM该下岗了。再试用几天，如果好用就换为Gmail <a href="http://www.zhangjiantao.com/tag/task" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 Task 下的日志">Task</a>：</p>
<p>Web版：<a href="https://mail.google.com/tasks/ig">https://mail.google.com/tasks/ig</a> </p>
<p>Mobile版：<a href="https://mail.google.com/tasks/m">https://mail.google.com/tasks/m</a> </p>
<p><a href="http://www.zhangjiantao.com/tag/gmail" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 Gmail 下的日志">Gmail</a> Moible版： <a href="https://m.gmail.com/">https://m.gmail.com/</a></p>
<p>另外，抽空再研究下Google Sync如何在Q8上使用，可同步日历等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangjiantao.com/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

