<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张剑涛 &#187; Axure</title>
	<atom:link href="http://www.zhangjiantao.com/tag/axure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangjiantao.com</link>
	<description>｛率然堂｝</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>抛弃Concept Draw和Concept Mindmap的原因</title>
		<link>http://www.zhangjiantao.com/630</link>
		<comments>http://www.zhangjiantao.com/630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张剑涛</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂货铺]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Draw]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>
		<category><![CDATA[思维导图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjiantao.com/630</guid>
		<description><![CDATA[看到Concept  Mindmap能够和Concept Project紧密结合使用，我就下载试用了一下Concept  Office，包括Draw、Project和Mindmap。试用结果不是很好，其实原因很简单，就是和我已有的一些习惯不同，或者对中文的结合不好造成的。 Concept Mindmap的问题 我使用QQ拼音，在选中主题（Topic），无法直接输入汉字，用英文就可以，使用起来非常影响输入和编辑效率。虽然我非常喜欢他的风格样式，但还是放弃了。对于思维导图软件来说，快速的输入是最重要的一个用户体验。 Concept Draw的字体支持不好 Concept Draw提供的绘图库和样式比Visio要多，也比较漂亮，但很遗憾，对中文的支持不好，没有设定软件采用字体的功能（或者我没有找到），结果拷贝到Word里面后图表的文字显示不出来，费了很多功夫才调整出来，决定重新采用Visio或者Axure。 在产品设计中，不论多丰富的功能，细微的细节都可能失去用户。当然，Concept并没有中文版，也许他们还不在乎中国用户而已。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到Concept  Mindmap能够和Concept Project紧密结合使用，我就下载试用了一下Concept  Office，包括Draw、Project和Mindmap。试用结果不是很好，其实原因很简单，就是和我已有的一些习惯不同，或者对中文的结合不好造成的。</p>
<p><strong>Concept Mindmap的问题</strong></p>
<p>我使用QQ拼音，在选中主题（Topic），无法直接输入汉字，用英文就可以，使用起来非常影响输入和编辑效率。虽然我非常喜欢他的风格样式，但还是放弃了。对于思维导图软件来说，快速的输入是最重要的一个用户体验。</p>
<p><strong>Concept Draw的字体支持不好</strong></p>
<p>Concept Draw提供的绘图库和样式比Visio要多，也比较漂亮，但很遗憾，对中文的支持不好，没有设定软件采用字体的功能（或者我没有找到），结果拷贝到Word里面后图表的文字显示不出来，费了很多功夫才调整出来，决定重新采用Visio或者Axure。</p>
<p>在产品设计中，不论多丰富的功能，细微的细节都可能失去用户。当然，Concept并没有中文版，也许他们还不在乎中国用户而已。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangjiantao.com/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

